19 ноября филиал РТРС «Ставропольский КРТПЦ» включил передатчики 2 мультиплекса в Арзгире, Нефтекумске, Светлограде, Курской и Летней Ставке.
Телеканалы 2 мультиплекса транслируются в Арзгире и Нефтекумске на 39 ТВК, в Светлограде и Летней Ставке на 45 ТВК и в Курской на 53 ТВК.
Высота мачты в Арзгире составляет 55 м, мощность передатчика – 0,5 кВт.
Высота мачты в Нефтекумске – 225 м, мощность передатчика – 1 кВт.
Высота мачты в Светлограде – 105 м, мощность передатчика – 0,05 кВт.
Высота мачты в Курской – 82 м, мощность передатчика – 1 кВт.
Высота мачты в Летней Ставке – 100 м, мощность передатчика – 0,25 кВт.
20 цифровых эфирных телеканалов доступны для более чем 235 тысяч жителей этих населенных пунктов и окрестностей.
20 ноября филиал РТРС «Ставропольский КРТПЦ» начал трансляцию телеканалов 2 мультиплекса с 11 передатчиков.
Охват сигналом составил 177 753 человек.
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | РАЙОН | ТВК | НАСЕЛЕНИЕ | ВЫСОТА АМС | МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА |
| Петропавловское | Арзгирский | 39 | 4179 | 40 | 0,1 кВт |
| Благодарный | Благодарненский | 45 | 39821 | 82 | 0,1 кВт |
| Бурлацкое | Благодарненский | 45 | 10817 | 30 | 0,05 кВт |
| Толстово-Васюковское | Буденновский | 39 | 1663 | 43 | 0,05 кВт |
| Гофицкое | Ипатовский | 45 | 5158 | 20 | 0,01 кВт |
| Ипатово | Ипатовский | 45 | 88319 | 252 | 1 кВт |
| Стодеревская | Курский | 53 | 5012 | 30 | 0,05 кВт |
| Темижбекский | Новоалександровский | 60 | 5812 | 40 | 0,1 кВт |
| Расшеватская | Новоалександровский | 60 | 6991 | 50 | 0,1 кВт |
| Донская Балка | Петровский | 45 | 4541 | 30 | 0,01 кВт |
| Соломенское | Степновский | 53 | 5440 | 30 | 0,01 кВт |
21 ноября началась трансляция телеканалов 2 мультиплекса еще с 8 передатчиков.
Охват сигналом составил 70 587 человек.
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | РАЙОН | ТВК | НАСЕЛЕНИЕ | ВЫСОТА АМС | МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА |
| Красногвардейское | Красногвардейский | 60 | 33869 | 70 | 0,5 кВт |
| Родыки | Красногвардкйский | 60 | 2392 | 40 | 0,1 кВт |
| Турксад | Левокумский | 39 | 4264 | 30 | 0,05 кВт |
| Тукуй-Мектеб | Нефтекумский | 53 | 4387 | 30 | 0,05 кВт |
| Сухая Буйвола | Петровский | 45 | 3917 | 43 | 0,01 кВт |
| Ореховка | Петровский | 45 | 4804 | 20 | 0,01 кВт |
| Кучерла | Туркменский | 45 | 2869 | 43 | 0,05 кВт |
| Дивное | Апанасенковский | 45 | 14085 | 55 | 0,01 кВт |
22 ноября филиал РТРС «Ставропольский КРТПЦ» включил передатчики 2 мультиплекса в Серафимовском, Алексеевском, Каменной Балке, Первомайском, Ленинском, Рогатой Балке и Кендже-Кулаке.
Телеканалы 2 мультиплекса транслируются в Серафимовском, Алексеевском, Каменной Балке, Рогатой Балке и Кендже-Кулаке на 45 ТВК, в Ленинском – на 39 ТВК, в Первомайском – на 60 ТВК.
Высота мачты в Серафимовском, Алексеевском, Первомайском и Рогатой Балке составляет 20 м, мощность передатчика на каждом из перечисленных объектов – 0,01 кВт.
Высота мачты в Каменной Балке – 10 м, мощность передатчика – 0,01 кВт.
Высота мачты в Ленинском – 30 м, мощность передатчика – 0,05 кВт.
Высота мачты в Кендже-Кулаке составляет 70 м, мощность передатчика – 0,5 кВт.
20 цифровых эфирных телеканалов доступны для более чем 20 тысяч жителей этих населенных пунктов и окрестностей.
23 ноября филиал РТРС «Ставропольский КРТПЦ» включил передатчики 2 мультиплекса в Воздвиженском и Елизаветинском.
Телеканалы 2 мультиплекса транслируются на 45 ТВК.
Высота мачты в Воздвиженском составляет 50 м, мощность передатчика – 0,25 кВт.
Высота мачты в Елизаветинском – 30 м, мощность передатчика – 0,01 кВт.
20 цифровых эфирных телеканалов доступны для более чем 8 тысяч жителей этих населенных пунктов и окрестностей.
15 декабря филиал РТРС «Ставропольский КРТПЦ» включил передатчик 2 мультиплекса в Буденновске.
Телеканалы 2 мультиплекса транслируются на 39 ТВК.
Высота мачты в Буденновске составляет 114 м, мощность передатчика – 1 кВт.
20 цифровых эфирных телеканалов доступны для более чем 113 тысяч жителей Буденновска и окрестностей.
17 декабря филиал РТРС «Ставропольский КРТПЦ» начал трансляцию телеканалов 2 мультиплекса с 29 передатчиков.
Охват сигналом составил 213 094 человек.
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | РАЙОН | ТВК | НАСЕЛЕНИЕ | ВЫСОТА АМС | МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА |
| Александровское | Александровский | 36 | 27755 | 55 | 0,1 кВт |
| Новоселицкое | Новоселицкий | 36 | 14187 | 55 | 0,1 кВт |
| Железноводск | 36 | 25292 | 40 | 0,05 кВт | |
| Анджиевский | Минераловодский | 36 | 21390 | 20 | 0,01 кВт |
| Бекешевская | Предгорный | 36 | 3631 | 30 | 0,01 кВт |
| Благодатное | Петровский | 32 | 4943 | 30 | 0,01 кВт |
| Григорополисская | Новоалександровский | 32 | 9210 | 30 | 0,05 кВт |
| Грушевское | Александровский | 36 | 3009 | 20 | 0,01 кВт |
| Долиновка | Новоселицкий | 36 | 2166 | 30 | 0,05 кВт |
| Казинка | Шпаковский | 36 | 1546 | 30 | 0,01 кВт |
| Калиновское | Александровский | 36 | 4159 | 30 | 0,01 кВт |
| Круглолесское | Александровский | 36 | 5124 | 30 | 0,05 кВт |
| Кугульта | Грачевский | 32 | 5283 | 30 | 0,01 кВт |
| Курсавка | Андроповский | 36 | 20992 | 40 | 0,1 кВт |
| Лысогорская | Георгиевский | 36 | 10108 | 20 | 0,01 кВт |
| Московское | Изобильненский | 32 | 5478 | 30 | 0,01 кВт |
| Нагутское | Минераловодский | 36 | 3863 | 40 | 0,1 кВт |
| Подкумок | Предгорный | 36 | 3456 | 20 | 0,01 кВт |
| Саблинское | Александровский | 36 | 4885 | 30 | 0,05 кВт |
| Северное | Александровский | 36 | 3539 | 20 | 0,01 кВт |
| Ставропольский | Благодарненский | 36 | 2021 | 20 | 0,01 кВт |
| Спицевка | Грачевский | 32 | 3418 | 10 | 0,01 кВт |
| Томузловское | Буденновский | 36 | 4914 | 30 | 0,05 кВт |
| Урожайный | Предгорный | 36 | 1486 | 30 | 0,01 кВт |
| Фруктовый | Минераловодский | 36 | 7945 | 30 | 0,05 кВт |
| Щелкан | Новоселицкий | 36 | 1112 | 20 | 0,01 кВт |
| Юца | Предгорный | 36 | 3500 | 20 | 0,01 кВт |
| Янкуль | Андроповский | 36 | 3554 | 30 | 0,05 кВт |
| Чернолесское | Новоселицкий | 36 | 5128 | 20 | 0,01 кВт |
Напоминаем: отключение эфирного аналогового вещания в Калмыкии начнется с 15 апреля 2019 г.
Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
Как в Ставропольском крае подключиться к цифровому телевидению
https://www.youtube.com/watch?v=yXaiIdV68nw
Источник: ГТРК «Ставрополье»
Дата: 21.02.2019