11 декабря произошел торжественный запуск 2 пакета общероссийских обязательных общедоступных каналов с передающих станций Лазовского района, который завершил серию включений телеканалов 2 мультиплекса на территории Приморского края.
Сегодня с оставшихся 125 объектов вещания цифровой телесети началась трансляция 20 каналов.
Торжественная церемония состоялась в с. Лазо Лазовского муниципального района. Символическую кнопку запуска 2 мультиплекса нажали директор филиала РТРС «Приморский КРТПЦ» Алексей Грабков и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.
Напоминаем: В Приморье малоимущим компенсируют покупку спутникового и эфирного оборудования.
Отключение эфирного аналогового вещания в Приморском крае начнется с 3 июня 2019 г.
С полным списком объектов вещания и их характеристиками можно ознакомиться в таблице:
Населенный пункт |
Район |
Номер ТВК |
Охват населения |
Высота АМС |
Мощность передатчика, кВт |
Авангард | Партизанский г. о. | 59 | 2143 | 20 | 0,05 |
Алексей-Никольское | Уссурийский г. о. | 56 | 705 | 20 | 0,01 |
Анисимовка | Шкотовский | 59 | 715 | 42 | 0,1 |
Антоновка | Чугуевский | 36 | 267 | 12 | 0,01 |
Анучино | Анучинский | 34 | 4642 | 20 | 0,01 |
Архиповка | Чугуевский | 59 | 202 | 12 | 0,01 |
Ауровка | Анучинский | 34 | 62 | 12 | 0,01 |
Барабаш-Левада | Пограничный | 56 | 338 | 12 | 0,01 |
Беневское | Лазовский | 59 | 646 | 20 | 0,01 |
Березовка | Чугуевский | 59 | 244 | 20 | 0,01 |
Богополь | Кавалеровский | 36 | 227 | 12 | 0,01 |
Богуславка | Пограничный | 56 | 851 | 20 | 0,01 |
Валентин | Лазовский | 59 | 942 | 20 | 0,01 |
Варпаховка | Чугуевский | 34 | 120 | 12 | 0,01 |
Вассиановка | Черниговский | 34 | 477 | 42 | 0,1 |
Верхняя Бреевка | Чугуевский | 59 | 450 | 20 | 0,01 |
Веселый | Анучинский | 34 | 59 | 12 | 0,01 |
Веселый Яр | Ольгинский | 36 | 2362 | 25 | 0,1 |
Виноградовка | Анучинский | 34 | 412 | 20 | 0,01 |
Высокогорск | Кавалеровский | 36 | 293 | 20 | 0,05 |
Глазковка | Лазовский | 59 | 166 | 12 | 0,01 |
Глуховка | Уссурийский г. о. | 56 | 262 | 12 | 0,01 |
Горнореченский | Кавалеровский | 36 | 3165 | 20 | 0,05 |
Дальнегорск (гора Телевизионная) | Дальнегорский г. о. | 36 | 36768 | 68 | 1 |
Данильченково | Лазовский | 59 | 176 | 12 | 0,01 |
Дворянка | Ханкайский | 56 | 116 | 12 | 0,01 |
Де-Фриз | Надеждинский | 56 | 48 | 47 | 0,1 |
Духовское | Пограничный | 56 | 219 | 20 | 0,01 |
Екатериновка | Партизанский | 59 | 3582 | 20 | 0,05 |
Заветное | Чугуевский | 36 | 376 | 12 | 0,05 |
Заметное | Чугуевский | 34 | 139 | 12 | 0,01 |
Занадворовка | Хасанский | 56 | 789 | 20 | 0,01 |
Зарубино | Хасанский | 56 | 3665 | 42 | 0,25 |
Зеркальное | Кавалеровский | 36 | 487 | 20 | 0,01 |
Изюбриный | Чугуевский | 34 | 330 | 20 | 0,01 |
Ильмаковка | Анучинский | 34 | 131 | 12 | 0,01 |
Кавалерово | Кавалеровский | 36 | 17663 | 90 | 0,25 |
Каменка | Дальнегорский г. о. | 36 | 1404 | 20 | 0,01 |
Каменка | Чугуевский | 34 | 690 | 20 | 0,01 |
Камень-Рыболов | Ханкайский | 56 | 22713 | 72 | 0,5 |
Камышовое | Хасанский | 56 | 124 | 12 | 0,01 |
Кишиневка | Лазовский | 59 | 160 | 12 | 0,01 |
Кокшаровка | Чугуевский | 34 | 1161 | 20 | 0,05 |
Комиссарово | Ханкайский | 34 | 663 | 20 | 0,01 |
Кондратеновка | Уссурийский г. о. | 56 | 852 | 20 | 0,1 |
Корсаковка | Уссурийский г. о. | 56 | 1357 | 20 | 0,01 |
Корфовка | Уссурийский г. о. | 56 | 150 | 12 | 0,01 |
Кроуновка | Уссурийский г. о. | 56 | 594 | 20 | 0,01 |
Лазо | Лазовский | 59 | 3434 | 33 | 0,1 |
Ленино | Чугуевский | 36 | 445 | 20 | 0,01 |
Лесогорье | Чугуевский | 34 | 234 | 12 | 0,01 |
Лиственное | Ольгинский | 59 | 117 | 12 | 0,01 |
Ляличи | Михайловский | 56 | 1033 | 20 | 0,05 |
Маргаритово | Ольгинский | 59 | 319 | 12 | 0,01 |
Меркушевка | Черниговский | 34 | 466 | 20 | 0,01 |
Милоградово | Ольгинский | 59 | 949 | 20 | 0,05 |
Михайловка | Ольгинский | 36 | 158 | 20 | 0,01 |
Многоудобное | Шкотовский | 56 | 1224 | 20 | 0,01 |
Молчановка | Партизанский | 59 | 330 | 12 | 0,01 |
Монакино | Уссурийский г. о. | 56 | 170 | 12 | 0,01 |
Муравейка | Анучинский | 34 | 314 | 20 | 0,05 |
Находка (мыс Астафьева) | Находкинский г. о. | 59 | 52707 | 20 | 0,1 |
Нижние Лужки | Чугуевский | 36 | 194 | 20 | 0,01 |
Николо-Львовское | Уссурийский г. о. | 56 | 148 | 12 | 0,01 |
Новогеоргиевка | Октябрьский | 56 | 1139 | 20 | 0,01 |
Новожатково | Михайловский | 56 | 112661 | 226 | 5 |
Новонежино | Шкотовский | 59 | 2184 | 20 | 0,01 |
Новониколаевка | Ольгинский | 36 | 149 | 14 | 0,01 |
Новоселище | Ханкайский | 56 | 792 | 20 | 0,01 |
о.Русский | Владивостокский г. о. | 56 | 8541 | 95 | 1 |
Озерное | Яковлевский | 34 | 1194 | 30 | 0,25 |
Ольга (гора Крестовая) | Ольгинский | 36 | 4026 | 22 | 0,25 |
Ольга (Узкое место) | Ольгинский | 36 | 1307 | 14 | 0,01 |
Отрадное | Михайловский | 56 | 132 | 12 | 0,01 |
Павловка | Чугуевский | 34 | 113 | 12 | 0,01 |
Партизанск | Партизанский г. о. | 59 | 48184 | 46 | 1 |
Первомайское-Рассказово | Ханкайский | 34 | 828 | 72 | 0,5 |
Пластун | Тернейский | 36 | 5350 | 38 | 0,05 |
Пограничный | Пограничный | 56 | 13804 | 72 | 0,5 |
Полтавка | Октябрьский | 56 | 514 | 20 | 0,01 |
Посьет | Хасанский | 56 | 4927 | 30 | 0,25 |
Преображение | Лазовский | 59 | 7184 | 43 | 0,05 |
Пуциловка | Уссурийский г. о. | 56 | 479 | 12 | 0,01 |
Раздольное | Надеждинский | 56 | 11103 | 20 | 0,05 |
Романовский Ключ | Партизанский | 59 | 54 | 20 | 0,01 |
Рубиновка | Пограничный | 56 | 194 | 20 | 0,01 |
Рудная Пристань | Дальнегорский г. о. | 36 | 2107 | 20 | 0,01 |
Самарка | Чугуевский | 34 | 971 | 12 | 0,05 |
Сергеевка | Партизанский | 59 | 3323 | 20 | 0,05 |
Сергеевка | Пограничный | 56 | 6077 | 30 | 0,1 |
Сержантово | Дальнегорский г. о. | 36 | 1861 | 20 | 0,05 |
Синегорье | Кавалеровский | 36 | 251 | 12 | 0,01 |
Слинкино | Партизанский | 59 | 143 | 12 | 0,01 |
Смоляниново | Шкотовский | 56 | 6715 | 30 | 0,01 |
Сокольчи | Лазовский | 59 | 335 | 12 | 0,01 |
Софье-Алексеевское | Пограничный | 56 | 172 | 12 | 0,01 |
Старая Каменка | Лазовский | 59 | 154 | 12 | 0,01 |
Староварваровка | Анучинский | 34 | 565 | 20 | 0,01 |
Стеклозаводской | Надеждинский | 56 | 1567 | 20 | 0,05 |
Стеклянуха | Шкотовский | 56 | 290 | 20 | 0,01 |
Тарасовка | Михайловский | 34 | 1355 | 42 | 0,25 |
Терней | Тернейский | 39 | 3236 | 25 | 0,1 |
Терней (ПМК) | Тернейский | 39 | 354 | 15 | 0,01 |
Тигровое | Партизанский | 59 | 421 | 12 | 0,01 |
Углекаменск | Партизанский г. о. | 59 | 3647 | 20 | 0,01 |
Улитовка | Уссурийский г. о. | 56 | 251 | 12 | 0,01 |
Устиновка | Кавалеровский | 36 | 345 | 12 | 0,01 |
Фадеевка | Октябрьский | 56 | 609 | 20 | 0,01 |
Филипповка | Хасанский | 56 | 450 | 20 | 0,01 |
Фокино | г. о. ЗАТО Фокино | 56 | 35188 | 50 | 0,25 |
Фурманово | Ольгинский | 36 | 97 | 15 | 0,01 |
Хмельницкое | Партизанский г. о. | 59 | 128 | 12 | 0,01 |
Хмыловка | Партизанский | 59 | 544 | 12 | 0,01 |
Центральное | Шкотовский | 59 | 1230 | 20 | 0,05 |
Цуканово | Хасанский | 56 | 520 | 12 | 0,01 |
Черноручье | Лазовский | 59 | 373 | 20 | 0,01 |
Чернятино | Октябрьский | 56 | 961 | 20 | 0,05 |
Чистоводное | Лазовский | 59 | 106 | 12 | 0,01 |
Чугуевка | Чугуевский | 34 | 14932 | 42 | 0,5 |
Шкотово | Шкотовский | 56 | 5038 | 12 | 0,01 |
Штыково | Шкотовский | 56 | 1487 | 12 | 0,01 |
Шумный | Чугуевский | 36 | 1125 | 12 | 0,05 |
Яковлевка | Яковлевский | 34 | 4860 | 20 | 0,01 |
Яконовка | Уссурийский г. о. | 56 | 291 | 20 | 0,01 |
Ясное | Чугуевский | 59 | 360 | 20 | 0,01 |
Специалисты филиала РТРС «Приморский КРТПЦ» провели встречу с жителями с. Покровка Октябрьского района
30 / 01 / 2019
28 января 2019 года состоялась встреча представителей приморского филиала РТРС с жителями с. Покровка Октябрьского района Приморского края.
Специалисты рассказали, как выбрать и подключить приемное оборудование для приема цифрового эфирного телевидения, как настроить 2 мультиплекс обязательных общедоступных каналов, запущенный в конце прошлого года.
Кроме того, они продемонстрировали различные типы антенн, используемых как в благоприятных, так и в сложных условиях приема, а также ответили на многочисленные вопросы телезрителей.
http://vladivostok.rtrs.ru/prof/rtrs-region/newspaper/spetsialisty-filiala-rtrs-primorskiy-krtpts-proveli-vstrechu-s-zhitelyami-s-pokrovka-oktyabrskogo-ra/
Представители приморского телерадиоцентра провели обучающие встречи с волонтерами Арсеньевского и Спасского городских округов, а также Кировского, Спасского и Черниговского районов
01 / 03 / 2019
28 февраля состоялись информационно-разъяснительные, обучающие встречи представителей приморского филиала РТРС с волонтерами в г. Арсеньеве, г. Спасске-Дальнем, п. Кировском и в с. Черниговка.
Мероприятия посетили сотрудники администраций, учителя и учащиеся районных школ,
а также интересующиеся грядущим переходом на цифровое телевещание жители.
Специалисты РТРС рассказали, что необходимо для подключения цифрового эфирного телевидения, продемонстрировали различные типы приемных антенн, а также цифровые приставки.
http://vladivostok.rtrs.ru/prof/rtrs-region/newspaper/predstaviteli-primorskogo-teleradiotsentra-proveli-obuchayushchie-vstrechi-s-volonterami-arsenevskog/
Новая эра: как Россия переходила на цифровое вещание
14.10.2019, 17:44
видео – https://www.ntv.ru/novosti/2243343/
Эра цифрового телевидения началась в России. Сверхчеткое изображение, чистый звук и широкий выбор каналов с сегодняшнего дня доступны зрителям во всех регионах.
Бесперебойный сигнал обеспечивает крупнейшая в мире цифровая телесеть.
Старт вещанию в масштабах всей страны был дан на орбите.
Одно нажатие кнопки, выполненное космонавтом Александром Скворцовым, — и вся страна перешла на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
Хотя на самом деле всё было не так быстро и просто, как кажется со стороны. На то, чтобы все регионы страны покрыла «цифра», понадобились 10 лет.
Теперь эра аналогового телевидения в России завершена.
И запуск нового формата с борта МКС как символ: масштаб проекта можно оценить только из космоса.
Андрей Романченко, генеральный директор ВГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»:
А начиналось все в Сибири и на Дальнем Востоке.
Потом реализация проекта сместилась ближе к центру.
Одним из последних от аналога полностью отключили Петербург.
Перед этим волонтеры несколько лет обходили квартиры и помогали жильцам установить приставки.
Сегодня более четкая и качественная картинка пришла в оставшийся 21 регион.
Теперь «цифрой» обеспечены все. В полдень по Москве те, кто не перешли на новый формат и предпочли не отключать аналог, остались без любимых программ и фильмов.
На экранах появилась заставка с просьбой поменять формат.
Для большинства современных телевизоров достаточно просто перенастроить каналы, для остальных — подключить специальный ресивер.