Филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай» начал работы по включению на территории Республики Алтай передающего оборудования 2 мультиплекса (РТРС-2).
С начала включения передающего оборудования 2 мультиплекса (20.11.2018 г.) 10 телеканалов стали доступны для более чем 18 тысяч жителей на 25 и 32 ТВК.
Тестовая трансляция продлится до 31 декабря, с 1 января 2019 года передатчики 2 мультиплекса будут переведены в штатный режим вещания.
Напоминаем: отключение эфирного аналогового вещания в Республике Алтай начнётся с 3 июня 2019 г.
За период с 29 ноября по 7 декабря в Республике Алтай включено 73 передатчика.
Еще у 33201 человек появилась возможность смотреть 2 мультиплекс.
Итого на данный момент запущено 112 передатчиков из 147.
144 578 человек по всей республике имеют возможность смотреть 2 мультиплекс, что составляет 68% от численности населения всей республики.
За период с 8 по 12 декабря в Республике Алтай включено 20 передатчиков.
Еще у 9642 человек появилась возможность смотреть 2 мультиплекс.
Итого на 12 декабря запущено 132 передатчика из 147. 154 220 человек по всей Республике имеют возможность смотреть 2 мультиплекс, что составляет 70,7% от численности населения республики.
За период с 12 по 19 декабря филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай» включил в республике 14 передатчиков.
Еще у 58 314 человек появилась возможность смотреть 2 мультиплекс. Итого запущено 146 передатчиков из 147.
212 534 человека имеют возможность смотреть 2 мультиплекс, что составляет 97,5% от численности населения республики.
С полным списком пунктов вещания 2 мультиплекса и их характеристиками можно ознакомиться в таблице:
| Населенный пункт | Район | № ТВК | Население | Высота АМС, м | Мощность передатчика |
| Горно-Алтайск | 32 | 92420 | 100 | 2 кВт | |
| Акташ | Улаганский | 25 | 2407 | 30,05 | 0,1 кВт |
| Актел | Шебалинский | 32 | 318 | 12 | 0,01 кВт |
| Бельтир | Кош-Агачский | 34 | 45 | 12 | 0,01 кВт |
| Верх-Ануй | Усть-Канский | 22 | 344 | 12 | 0,01 кВт |
| Верх-Бийск | Турочакский | 32 | 444 | 12 | 0,01 кВт |
| Дмитриевка | Турочакский | 35 | 631 | 12 | 0,01 кВт |
| Иогач | Турочакский | 32 | 1995 | 20 | 0,05 кВт |
| Катанда | Усть-Коксинский | 22 | 888 | 12 | 0,01 кВт |
| Каяшкан | Турочакский | 35 | 136 | 12 | 0,01 кВт |
| Кебезень | Турочакский | 32 | 621 | 20 | 0,05 кВт |
| Абай | Усть-Коксинский | 22 | 352 | 12 | 0,01 кВт |
| Аскат | Чемальский | 32 | 246 | 12 | 0,01 кВт |
| Александровка | Майминский | 32 | 310 | 12 | 0,01 кВт |
| Амур | Усть-Коксинский | 22 | 734 | 12 | 0,01 кВт |
| Анос | Чемальский | 32 | 341 | 12 | 0,01 кВт |
| Кокоря | Кош-Агачский | 34 | 2537 | 42 | 0,25 кВт |
| Банное | Усть-Коксинский | 22 | 326 | 12 | 0,01 кВт |
| Барагаш | Шебалинский | 22 | 756 | 12 | 0,01 кВт |
| Барангол | Майминский | 32 | 119 | 12 | 0,01 кВт |
| Белый Ануй | Усть-Канский | 22 | 715 | 12 | 0,01 кВт |
| Кош-Агач | Кош-Агачский | 34 | 13005 | 34,28 | 0,25 кВт |
| Беляши | Кош-Агачский | 22 | 1308 | 12 | 0,01 кВт |
| Беш-Озек | Шебалинский | 22 | 585 | 12 | 0,01 кВт |
| Бешпельтир | Чемальский | 32 | 465 | 12 | 0,01 кВт |
| Бийка | Турочакский | 32 | 528 | 12 | 0,01 кВт |
| Бичикту-Боом | Онгудайский | 22 | 230 | 12 | 0,01 кВт |
| Большой Яломан | Онгудайский | 22 | 229 | 12 | 0,01 кВт |
| Боочи | Онгудайский | 22 | 270 | 12 | 0,01 кВт |
| Мендур-Соккон | Усть-Канский | 22 | 710 | 12 | 0,01 кВт |
| Верх-Апшуяхта | Шебалинский | 22 | 277 | 12 | 0,01 кВт |
| Мульта | Усть-Коксинский | 22 | 683 | 12 | 0,01 кВт |
| Верх-Уймон | Усть-Коксинский | 22 | 548 | 12 | 0,01 кВт |
| Верх-Черга | Шебалинский | 22 | 212 | 12 | 0,01 кВт |
| Верх-Ябоган | Усть-Канский | 22 | 111 | 12 | 0,01 кВт |
| Озеро-Куреево | Турочакский | 35 | 508 | 12 | 0,01 кВт |
| Еланда | Чемальский | 22 | 143 | 12 | 0,01 кВт |
| Ело | Онгудайский | 22 | 787 | 12 | 0,01 кВт |
| Замульта | Усть-Коксинский | 22 | 217 | 12 | 0,01 кВт |
| Ильинка | Шебалинский | 22 | 665 | 12 | 0,01 кВт |
| Инегень | Онгудайский | 22 | 190 | 12 | 0,01 кВт |
| Иодро | Онгудайский | 25 | 273 | 12 | 0,01 кВт |
| Кайсын | Усть-Канский | 22 | 242 | 12 | 0,01 кВт |
| Кайтанак | Усть-Коксинский | 22 | 333 | 12 | 0,01 кВт |
| Кара-Кобы | Онгудайский | 22 | 204 | 12 | 0,01 кВт |
| Кара-Кудюр | Улаганский | 25 | 327 | 12 | 0,01 кВт |
| Карагай | Усть-Коксинский | 22 | 411 | 12 | 0,01 кВт |
| Карасук | Майминский | 32 | 339 | 12 | 0,01 кВт |
| Каспа | Шебалинский | 22 | 371 | 12 | 0,01 кВт |
| Кастахта | Усть-Коксинский | 22 | 123 | 12 | 0,01 кВт |
| Онгудай | Онгудайский | 22 | 5721 | 34,35 | 0,1 кВт |
| Каярлык | Онгудайский | 22 | 197 | 12 | 0,01 кВт |
| Санькин Аил | Турочакский | 35 | 110 | 12 | 0,01 кВт |
| Келей | Усть-Канский | 22 | 118 | 12 | 0,01 кВт |
| Козуль | Усть-Канский | 22 | 473 | 12 | 0,01 кВт |
| Коо | Улаганский | 25 | 239 | 12 | 0,01 кВт |
| Кулада | Онгудайский | 22 | 461 | 12 | 0,01 кВт |
| Кумалыр | Шебалинский | 22 | 158 | 12 | 0,01 кВт |
| Купчегень | Онгудайский | 22 | 550 | 12 | 0,01 кВт |
| Курай | Кош-Агачский | 25 | 435 | 12 | 0,01 кВт |
| Курмач-Байгол | Турочакский | 35 | 210 | 12 | 0,01 кВт |
| Куюс | Чемальский | 22 | 209 | 12 | 0,01 кВт |
| Кызыл-Таш | Кош-Агачский | 25 | 827 | 12 | 0,01 кВт |
| Кырлык | Усть-Канский | 22 | 1045 | 12 | 0,01 кВт |
| Малая Иня | Онгудайский | 25 | 173 | 12 | 0,01 кВт |
| Малая Черга | Шебалинский | 22 | 209 | 12 | 0,01 кВт |
| Малый Яломан | Онгудайский | 25 | 221 | 12 | 0,01 кВт |
| Мараловодка | Усть-Коксинский | 22 | 230 | 12 | 0,01 кВт |
| Маргала | Усть-Коксинский | 22 | 120 | 12 | 0,01 кВт |
| Мариинск | Шебалинский | 22 | 159 | 12 | 0,01 кВт |
| Старый Кебезень | Турочакский | 32 | 154 | 12 | 0,01 кВт |
| Талда | Онгудайский | 22 | 448 | 22,52 | 0,05 кВт |
| Мухор-Черга | Шебалинский | 22 | 138 | 12 | 0,01 кВт |
| Мыюта | Шебалинский | 22 | 280 | 12 | 0,01 кВт |
| Нижний Уймон | Усть-Коксинский | 22 | 156 | 12 | 0,01 кВт |
| Нижняя Талда | Онгудайский | 22 | 514 | 12 | 0,01 кВт |
| Озерное | Майминский | 32 | 229 | 12 | 0,01 кВт |
| Озерное | Онгудайский | 22 | 268 | 12 | 0,01 кВт |
| Тондошка | Турочакский | 35 | 289 | 12 | 0,01 кВт |
| Оро | Усть-Канский | 22 | 206 | 12 | 0,01 кВт |
| Ороктой | Чемальский | 22 | 182 | 12 | 0,01 кВт |
| Паспарта | Улаганский | 25 | 268 | 12 | 0,01 кВт |
| Тулой | Турочакский | 32 | 196 | 12 | 0,01 кВт |
| Саратан | Улаганский | 25 | 759 | 12 | 0,01 кВт |
| Советское | Чойский | 32 | 103 | 12 | 0,01 кВт |
| Средний Сайдыс | Майминский | 32 | 196 | 12 | 0,01 кВт |
| Турочак | Турочакский | 35 | 5812 | 51,13 | 0,25 кВт |
| Сугаш | Усть-Коксинский | 22 | 497 | 12 | 0,01 кВт |
| Талда | Усть-Коксинский | 22 | 698 | 12 | 0,01 кВт |
| Теньга | Онгудайский | 22 | 581 | 12 | 0,01 кВт |
| Теректа | Усть-Коксинский | 22 | 431 | 12 | 0,01 кВт |
| Тихонькая | Усть-Коксинский | 22 | 443 | 12 | 0,01 кВт |
| Толгоек | Чемальский | 32 | 161 | 12 | 0,01 кВт |
| Удаловка | Турочакский | 35 | 152 | 12 | 0,01 кВт |
| Топучая | Шебалинский | 22 | 183 | 12 | 0,01 кВт |
| Улаган | Улаганский | 25 | 4504 | 44,49 | 0,25 кВт |
| Турбаза Катунь | Чемальский | 32 | 123 | 12 | 0,01 кВт |
| Усть-Кан | Усть-Канский | 22 | 4691 | 20 | 0,5 кВт |
| Узнезя | Чемальский | 32 | 500 | 12 | 0,01 кВт |
| Уймень | Чойский | 32 | 379 | 12 | 0,01 кВт |
| Улита | Онгудайский | 22 | 257 | 12 | 0,01 кВт |
| Улус-Черга | Шебалинский | 22 | 317 | 12 | 0,01 кВт |
| Уожан | Чемальский | 32 | 74 | 12 | 0,01 кВт |
| Урлу-Аспак | Майминский | 32 | 432 | 12 | 0,01 кВт |
| Ускуч | Чойский | 32 | 338 | 12 | 0,01 кВт |
| Усть-Муны | Майминский | 32 | 469 | 12 | 0,01 кВт |
| Усть-Кокса | Усть-Коксинский | 22 | 6162 | 36,29 | 0,25 кВт |
| Усть-Сема | Чемальский | 32 | 414 | 12 | 0,01 кВт |
| Хабаровка | Онгудайский | 22 | 259 | 12 | 0,01 кВт |
| Чаган-Узун | Кош-Агачский | 34 | 411 | 12 | 0,01 кВт |
| Чендек | Усть-Коксинский | 22 | 854 | 12 | 0,01 кВт |
| Чепош | Чемальский | 32 | 732 | 12 | 0,01 кВт |
| Чуйка | Турочакский | 32 | 77 | 12 | 0,01 кВт |
| Шашикман | Онгудайский | 22 | 665 | 12 | 0,01 кВт |
| Шыргайту | Шебалинский | 22 | 528 | 12 | 0,01 кВт |
| Эдиган | Чемальский | 22 | 243 | 12 | 0,01 кВт |
| Юстик | Усть-Коксинский | 22 | 294 | 12 | 0,01 кВт |
| Язула | Улаганский | 25 | 235 | 12 | 0,01 кВт |
| Усть-Пыжа | Турочакский | 32 | 149 | 12 | 0,01 кВт |
| Балыктуюль | Улаганский | 25 | 1307 | 20 | 0,05 кВт |
| Огневка | Усть-Коксинский | 22 | 626 | 12 | 0,01 кВт |
| Балыкча | Улаганский | 32 | 861 | 20 | 0,05 кВт |
| Полеводка | Усть-Коксинский | 22 | 86 | 12 | 0,01 кВт |
| Иня | Онгудайский | 25 | 718 | 20 | 0,05 кВт |
| Каракол | Онгудайский | 22 | 739 | 20 | 0,05 кВт |
| Чемал | Чемальский | 32 | 4582 | 72 | 0,5 кВт |
| Тюнгур | Усть-Коксинский | 22 | 347 | 12 | 0,01 кВт |
| Каракокша | Чойский | 32 | 1368 | 20 | 0,05 кВт |
| Тюгурюк | Усть-Коксинский | 22 | 333 | 12 | 0,01 кВт |
| Сёйка | Чойский | 32 | 1398 | 20 | 0,05 кВт |
| Ынырга | Чойский | 32 | 728 | 12 | 0,01 кВт |
| Манжерок | Майминский | 32 | 1705 | 20 | 0,05 кВт |
| Элекмонар | Чемальский | 32 | 1924 | 20 | 0,05 кВт |
| Чибит | Улаганский | 25 | 605 | 20 | 0,05 кВт |
| Чоя | Чойский | 32 | 2322 | 30 | 0,25 кВт |
| Камлак | Шебалинский | 32 | 579 | 20 | 0,05 кВт |
| Черга | Шебалинский | 32 | 1955 | 20 | 0,05 кВт |
| Шебалино | Шебалинский | 22 | 5817 | 43,43 | 0,25 кВт |
| Бирюля | Майминский | 32 | 800 | 12 | 0,01 кВт |
| Киска | Чойский | 32 | 139 | 12 | 0,01 кВт |
| Озерное | Усть-Канский | 22 | 172 | 12 | 0,01 кВт |
| Ташанта | Кош-Агачский | 34 | 554 | 12 | 0,01 кВт |
| Туекта | Онгудайский | 22 | 330 | 12 | 0,01 кВт |
| Туньжа | Чойский | 32 | 251 | 12 | 0,01 кВт |
| Яконур | Усть-Канский | 22 | 1685 | 12 | 0,01 кВт |
| Ябоган | Усть-Канский | 22 | 1308 | 12 | 0,01 кВт |
Здравствуйте. Усть-Муты нету в списке,значит эти 10 каналов не работаю там
Усть-Мута здесь:
https://dvbpro.ru/perechen-naselennyh-punktov-vne-zony-cifrovogo-jefirnogo-veshhanija/
Олег Хорохордин отметил филиал РТРС в Республике Алтай за участие в переходе на «цифру»
17 / 12 / 2019
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поблагодарил филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай» «за активное участие в работе координационного штаба по подготовке телезрителей региона к переходу на цифровое эфирное телевидение и эффективное взаимодействие в реализации мероприятий по переходу на цифровое телевизионное вещание».
«Желаем вам и вашему коллективу доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо нашей республики», — отметил Олег Хорохордин в письме директору филиала Юрию Дёмину.
Республика Алтай вошла в IV, последний, этап отключения аналогового телевидения.
21 октября филиал РТРС в республике вывел из эксплуатации 305 аналоговых передатчиков федеральных телеканалов.
https://moscow.rtrs.ru/press/news/oleg-khorokhordin-otmetil-filial-rtrs-v-respublike-altay-za-uchastie-v-perekhode-na-tsifru/